Prediksisepakbola.info - Pemuncak klasemen Serie A, Juventus, akan menjamu Udinese di Turin. La Vecchia Signora tengah dalam periode bagus setelah mereka memenangi lima laga terakhir di Serie A sekaligus menyalip AS Roma untuk menjadi capolista sementara. Dikubu tamu, Udinese sendiri menyambut laga ini dengan modal yang bagus setelah Zebrette mengalahkan tim kuat lainnya, Fiorentina akhir pekan lalu. Ada hal yang cukup menarik dari laga ini yakni hadirnya ribuan anak yang bakal mengisi bangku Curva Nord dan Curva Sud Juventus Stadium.
Performa Juventus | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 07/12/2013 | Bologna vs Juventus |
|
| Serie A |
| 02/12/2013 | Juventus vs Udinese |
|
| Serie A |
| 28/11/2013 | Juventus vs Copenhagen | 3-1 | 0:2 1/4 | UCL |
| 24/11/2013 | Livorno vs Juventus | 0-2 | 1 1/4:0 | Serie A |
| 11/11/2013 | Juventus vs Napoli | 3-0 | 0:3/4 | Serie A |
| 06/11/2013 | Juventus vs Madrid | 2-2 | 0:1/4 | UCL |
| 03/10/2013 | Parma vs Juventus | 0-1 | 3/4:0 | Serie A |
| 31/10/2013 | Juventus vs Catania | 4-0 | 0:2 | Serie A |
Performa Udinese | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 08/12/2013 | Napoli vs Udinese |
|
| Serie A |
| 02/12/2013 | Juventus vs Udinese |
|
| Serie A |
| 24/11/2013 | Udinese vs Fiorentina | 1-0 | 0:0 | Serie A |
| 16/11/2013 | Udinese vs FC Koper | 2-0 | 0:1 1/4 | Serie A |
| 10/11/2013 | Catania vs Udinese | 1-0 | 0:0 | Serie A |
| 03/11/2013 | Udinese vs Inter | 0-3 | 0:0 | Serie A |
| 31/10/2013 | Sassuolo vs Udinese | 1-2 | 1/4:0 | Serie A |
| 27/10/2013 | Udinese vs Roma | 0-1 | 1/4:0 | Serie A |
Head-to-head | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 20/01/2013 | Juventus vs Udinese | 4-0 | 0:1 1/2 | Serie A |
| 02/09/2012 | Udinese vs Juventus | 1-4 | 3/4:0 | Serie A |
| 29/01/2012 | Juventus vs Udinese | 2-1 | 0:1 | Serie A |
| 22/12/2011 | Udinese vs Juventus | 0-0 | 1/4:0 | Serie A |
| 31/01/2011 | Juventus vs Udinese | 1-2 | 0:1/4 | Serie A |
Perkiraan starting line upJuventus (4-4-2): Buffon; Bonucci, Chiellini, Caceres, Assamoah; Pogba, Pirlo, Vidal, Marchisio; Tevez, Llorente.Udinese (4-4-2): Brkic; Basta, Danilo, Domizzi, Heurtaux; Lazzari, M Bruno, Gabriel Silva, Allan; Muriel, Di Natale.Bursa Taruhan | 1x2 | Asianhandicap | Over/Under |
| 1:1.29 | X:5.40 | 2:9.75 | 1.92 | 0:1 1/2 | 2.01 | 1.91 | 2 3/4 | 1.99 |
Prediksi | 1x2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
| Udinese +1 1/2 |
|
|