Prediksisepakbola.info - Jelang laga melawan Schalke dalam lanjutan Liga Champions, pelatih Chelsea Jose Mourinho meminta timnya untuk melupakan hasil negatif saat dikalahkan Newcastle United. Pelatih asal Portugal itu pun meminta timnya untuk kembali ke jalur kemenangan, salah satunya dengan menang atas Schalke. Saat ii Chelsea memimpin klasemen Grup E dengan enam poin, sama dengan jumlah poin yang dimilik oleh Schalke. Kemenangan atas Schalke akan membuka lebar jalan Chelsea untuk lolos ke fase knock-out. Sementara itu, meski kalah 0-3 di pertemuan pertama tak membuat gentar kubu Schalke saat bertandang ke Staford Bridge, bermodalkan enam kemenangan dari tujuh laga away terakhir di semua kompetisi Adam Szalai cs yakin timnya dapat membawa hasil yang baik dari London.
Performa Chelsea | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 09/11/2013 | Chelsea vs WBA |
|
| EPL |
| 07/11/2013 | Chelsea vs Schalke |
|
| UCL |
| 02/11/2013 | Newcastle vs Chelsea | 2-0 | 1:0 | EPL |
| 30/10/2013 | Arsenal vs Chelsea | 0-2 | 0:0 | League Cup |
| 27/10/2013 | Chelsea vs Man City | 2-1 | 0:1/4 | EPL |
| 23/10/2013 | Schalke vs Chelsea | 0-3 | 1/4:0 | UCL |
| 19/10/2013 | Chelsea vs Cardiff | 4-1 | 0:1 3/4 | EPL |
| 06/10/2013 | Norwich vs Chelsea | 1-3 | 1:0 | EPL |
Performa Schalke 04 | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 09/11/2013 | Schalke vs Bremen |
|
| Bundesliga |
| 07/11/2013 | Chelsea vs Schalke |
|
| UCL |
| 02/11/2013 | Hertha Berlin vs Schalke | 0-2 | 0:1/4 | Bundesliga |
| 26/10/2013 | Schalke vs Dortmund | 1-3 | 3/4:0 | Bundesliga |
| 23/10/2013 | Schalke vs Chelsea | 0-3 | 1/4:0 | UCL |
| 19/10/2013 | Braunschweig vs Schalke | 2-3 | 3/4:0 | Bundesliga |
| 05/10/2013 | Schalke vs Augsburg | 4-1 | 0:1/2 | Bundesliga |
| 02/10/2013 | Basel vs Schalke | 0-1 | 0:0 | UCL |
Head-to-head | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 23/10/2013 | Schalke vs Chelsea | 0-3 | 1/4:0 | UCL |
| 07/11/2007 | Schalke vs Chelsea | 0-0 | 1/2:0 | UCL |
| 25/10/2007 | Chelsea vs Schalke | 2-0 | 0:1 | UCL |
Perkiraan starting line upChelsea (4-2-3-1): Cech; Cole, Cahill, Terry, Ivanovic; Essien, Mikel; Schurrle, Oscar, Hazard; Eto'o.Schalke (4-5-1): Hildebrand; Uchida, Howedes, Matip, Aogo; Jones, Boateng, Neustadter, Draxler, Meyer; Szalai. Bursa Taruhan | 1x2 | Asianhandicap | Over/Under |
| 1:1.41 | X:4.40 | 2:7.40 | 1.97 | 0:1 1/4 | 1.96 | 1.91 | 2 3/4 | 1.99 |
Prediksi | 1x2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
| Schalke 04 +1 1/4 |
|
|