Prediksisepakbola.info - Arsenal berambisi meraih catatan sempurna dari tiga laga yang sudah dijalani selama fase Grup F Liga Champions musim ini. Meraih kemenangan ketika menjamu Borussia Dortmund di Emirates Stadium, Rabu (23/10/2013), menjadi kunci Arsenal menggapai ambisi besar mereka musim ini. Sejauh ini klub asal London Utara tersebut selalu meraih kemenangan pada dua laga perdana. Olympique Marseille menjadi korban pertama dengan skor 2-1. Selanjutnya giliran Napoli dicukur dua gol tanpa balas. Nmun hal tersebut tak bakal mudah mereka lakukan karena Die Borussen pun berambisi menjegal Arsenal melaju dominan di fase grup. Pasukan Jurgen Klopp pun bertamu ke London dengan bekal start lumayan impresif di Bundesliga - memenangi tujuh laga dan kalah sekali dari sembilan laga pembuka. Namun sayangnya Klopp takkan bisa menampingi anak asuhnya di tepi lapangan karena menjalani sanksi dari UEFA.
Performa Arsenal | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 26/10/2013 | Crystal Palace vs Arsenal |
|
| EPL |
| 23/10/2013 | Arsenal vs Dortmund |
|
| UCL |
| 19/10/2013 | Arsenal vs Norwich | 4-1 | 0:1 1/2 | EPL |
| 06/10/2013 | West Brom vs Arsenal | 1-1 | 3/4:0 | EPL |
| 02/10/2013 | Arsenal vs Napoli | 2-0 | 0:1/2 | UCL |
| 29/09/2013 | Swansea vs Arsenal | 1-2 | 1/4:0 | EPL |
| 26/09/2013 | West Brom vs Arsenal | 1-1 | 1/2:0 | League Cup |
| 22/09/2013 | Arsenal vs Stoke City | 3-1 | 0:1 1/4 | EPL |
Performa Borussia Dortmund | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 26/10/2013 | Schalke vs Dortmund |
|
| Bundesliga |
| 23/10/2013 | Arsenal vs Dortmund |
|
| UCL |
| 19/10/2013 | Dortmund vs Hannover | 1-0 | 0:2 | Bundesliga |
| 05/10/2013 | M'Gladbach vs Dortmund | 2-0 | 3/4:0 | Bundesliga |
| 02/10/2013 | Dortmund vs Marseille | 3-0 | 0:1 1/2 | UCL |
| 28/09/2013 | Dortmund vs Freiburg | 5-0 | 0:2 | Bundesliga |
| 25/09/2013 | Munchen 1860 vs Dortmund | 0-0 | 1 1/2:0 | DFB Pokal |
| 21/09/2013 | Nurnberg vs Dortmund | 1-1 | 1 1/4:0 | Bundesliga |
Head-to-head | Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 24/11/2011 | Arsenal vs Dortmund | 2-1 | 0:1/4 | UCL |
| 14/09/2011 | Dortmund vs Arsenal | 1-1 | 0:1/2 | UCL |
| 31/10/2002 | Dortmund vs Arsenal | 2-1 |
| UCL |
| 18/09/2002 | Arsenal vs Dortmund | 2-0 |
| UCL |
Bursa Taruhan | 1x2 | Asianhandicap | Over/Under |
| 1:2.31 | X:3.20 | 2:3.10 | 2.03 | 0:1/4 | 1.90 | 1.82 | 2 3/4 | 2.08 |
Prediksi | 1x2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
| x2 | Borussia Dortmund +1/4 |
|
|